
Budżet Izby na 2012 r.
Budżet |
| |
|
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie |
|
|
na rok 2012 |
|
|
||
Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na rok 2012 w zł |
1 | 2 | 3 |
Dochody ogółem: | ||
z tego: | 9 000 | |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
Wydatki ogółem: | ||
z tego: | 5 449 000 | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 |
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 430 000 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 000 |
Razem wynagrodzenia | 3 715 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 000 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000 |
Razem pochodne od wynagrodzeń | 714 000 | |
Razem wynagrodzenia z pochodnymi | 4 429 000 | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 231 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
4260 | Zakup energii | 60 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 000 |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 249 000 |
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 000 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 17 000 |
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9 000 |
4580 | Pozostałe odsetki | |
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 4 000 |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
Razem pozostałe wydatki bieżące | 976 000 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 |
Razem wydatki majątkowe | 40 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Wiesław Kuklicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wiesław Kuklicz |
Data wprowadzenia: | 2012-08-21 11:54:21 |
Opublikował: | Wiesław Kuklicz |
Data publikacji: | 2012-08-21 12:02:16 |
Ostatnia zmiana: | 2013-04-23 20:52:23 |
Ilość wyświetleń: | 1933 |